股息
朱砂公司每季度向股东派发股息.
我们的股息旨在根据公司的盈利能力增加,即使在大宗商品价格低迷的情况下也能保持公司的稳定. 分红是我们整体战略的一个重要方面, 因为它以为股东创造价值为中心.
股息支付信息
2024
2023
2022
2020
2019
2018
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) |
---|---|---|---|---|
2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 2024年4月15日 | $0.12 | 2024 |
2024年6月28日 | 2024年6月28日 | 2024年7月15日 | $0.12 | 2024 |
2024年9月27日 | 2024年9月27日 | 2024年10月15日 | $0.12 | 2024 |
2024年宣布的总股息 | $0.36 |
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) |
---|---|---|---|---|
2023年3月30日 | 2023年3月31日 | 2023年4月17日 | $0.10 | 2023 |
2023年6月29日 | 2023年6月30日 | 2023年7月17日 | $0.10 | 2023 |
2023年9月28日 | 2023年9月29日 | 2023年10月16日 | $0.10 | 2023 |
2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 2024年1月15日 | $0.10 | 2024 |
2023年宣布的总股息 | $0.40 |
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) |
---|---|---|---|---|
2022年3月30日 | 2022年3月31日 | 2022年4月18日 | $0.06 | 2022 |
2022年6月29日 | 2022年6月30日 | 2022年7月15日 | $0.06 | 2022 |
2022年9月28日 | 2022年9月30日 | 2022年10月17日 | $0.08 | 2022 |
2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 2023年1月16日 | $0.08 | 2023 |
2022年宣布的总股息 | $0.28 |
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) | 平均市场价格(4) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月30日 | 2020年1月31日 | 2020年2月18日 | $0.23 | 2020 | $19.009960 |
2020年2月27日 | 2020年2月28日 | 2020年3月16日 | $0.23 | 2020 | $9.173518 |
2020年3月30日 | 2020年3月31日 | 2020年4月15日 | $0.115 | 2020 | $5.562605 |
2020年宣布的总股息 | $0.575 |
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) | 平均市场价格(4) |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月30日 | 2019年1月31日 | 2019年2月15日 | $0.23 | 2019 | $31.827208 |
2019年2月27日 | 2019年2月28日 | 2019年3月15日 | $0.23 | 2019 | $34.195970 |
2019年3月28日 | 2019年3月29日 | 2019年4月15日 | $0.23 | 2019 | $33.536470 |
2019年4月29日 | 2019年4月30日 | 2019年5月15日 | $0.23 | 2019 | $31.673404 |
2019年5月30日 | 2019年5月31日 | 2019年6月17日 | $0.23 | 2019 | $27.922817 |
2019年6月27日 | 2019年6月28日 | 2019年7月15日 | $0.23 | 2019 | $28.251533 |
2019年7月30日 | 2019年7月31日 | 2019年8月15日 | $0.23 | 2019 | $20.841585 |
2019年8月29日 | 2019年8月30日 | 2019年9月16日 | $0.23 | 2019 | $20.394281 |
2019年9月27日 | 2019年9月30日 | 2019年10月15日 | $0.23 | 2019 | $19.929981 |
2019年10月30日 | 2019年10月31日 | 2019年11月15日 | $0.23 | 2019 | $19.797354 |
2019年11月26日 | 2019年11月27日 | 2019年12月16日 | $0.23 | 2019 | $19.233834 |
2019年12月30日 | 2019年12月31日 | 2020年1月15日 | $0.23 | 2020 | $21.442086 |
2019年宣布的股息总额 | $2.76 |
除息日(1) | 记录日期(2) | 付款日期 | 股息金额($) | 纳税年度(3) | 平均市场价格(4) |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月30日 | 2018年1月31日 | 2018年2月15日 | $0.215 | 2018 | $43.285996 |
2018年2月27日 | 2018年2月28日 | 2018年3月15日 | $0.215 | 2018 | $40.712030 |
2018年3月28日 | 2018年3月29日 | 2018年4月16日 | $0.215 | 2018 | $41.513868 |
2018年4月27日 | 2018年4月30日 | 2018年5月15日 | $0.23 | 2018 | $43.740375 |
2018年5月30日 | 2018年5月31日 | 2018年6月15日 | $0.23 | 2018 | $45.691411 |
2018年6月28日 | 2018年6月29日 | 2018年7月16日 | $0.23 | 2018 | $47.860961 |
2018年7月30日 | 2018年7月31日 | 2018年8月15日 | $0.23 | 2018 | $42.757401 |
2018年8月30日 | 2018年8月31日 | 2018年9月17日 | $0.23 | 2018 | $41.037699 |
2018年9月27日 | 2018年9月28日 | 2018年10月15日 | $0.23 | 2018 | $42.114493 |
2018年10月30日 | 2018年10月31日 | 11月15日 | $0.23 | 2018 | $32.793844 |
2018年11月29日 | 11月30日 | 2018年12月17日 | $0.23 | 2018 | $31.493319 |
2018年12月28日 | 2018年12月31日 | 2019年1月15日 | $0.23 | 2019 | $30.603967 |
2018年宣布的股息总额 | $2.715 |
笔记
除息日:在登记日成为股东, 你必须在除息日前购买股票.
**《冰球突破》自2024年5月27日起修订.
股东必须持有股票才能获得适用股息的日期.
红利适用的纳税年度.
用于计算股利再投资计划下发行的股票数量. 本计划的股息再投资部分, 股票以平均市场价格发行给参与者. 在本计划的保费股息tm部分存在期间, 股票以96美元的价格发行给Plan Broker.平均市场价格的5%.
根据加拿大所得税法,所有向加拿大居民个人股东申报和支付的股息均被指定为合格股息. 如果股东对Vermilion Energy股息的税务处理和他们在Vermilion Energy投资的成本基础的计算有任何疑问,我们鼓励他们咨询他们的税务顾问
直接存款资料
直接存入股息可通过联系加拿大奥德赛信托公司并索取直接存入表格来申请.
转移剂
奥德赛信托公司
证券交易大楼
1230-300第五大道西南,卡尔加里AB T2P 3C4
当地的 1-587-885-0960
免费 1-888-290-1175
免费 1-888-290-1175